ARCOA 38
| 1/2 journée | Journée | Soirée |
| N.C. | 1450 € | 750 € |
| Capacité | Motorisation | Longueur |
| 12 pers. | 2 x 285 CV DIESEL | 14 m |
FJORD 36
| 1/2 journée | Journée | Soirée |
| 900 € | 1600 € | 900 € |
| Capacité | Motorisation | Longueur |
| 11 pers. | 2 x 300 CV VOLVO | 11 m |
FIART 36 OPEN
| 1/2 journée | Journée | Soirée |
| N.C. | N.C. | N.C. |
| Capacité | Motorisation | Longueur |
| 10 pers. | 2 x 260 CV | 12 m |
YACHT CYOS
| 1/2 journée | Journée | Soirée |
| N.C. | N.C. | N.C. |
| Capacité | Motorisation | Longueur |
| 14 pers. | 4 x 450 CV | 22 m |
BAIA 43 SPORT
| 1/2 journée | Journée | Soirée |
| N.C. | N.C. | N.C. |
| Capacité | Motorisation | Longueur |
| 12 pers. | 2 x 430 CV | 13 m |

